| С целью обеспечения необходимой информацией потенциальных инвесторов и предприятий г. Золотоноша об инвестиционном климате города для более эффективного привлечения средств в экономику создана городская программа привлечения инвестиций.
Региональная инвестиционная программа должна стать важнейшим рычагом стабилизации всего хозяйственного механизма города и обеспечения экономического подъема. Главной целью программы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы региона путем постоянного воспроизводства и эффективного использования природно-ресурсного и научно-технического потенциалов, для развертывания предпринимательства, повышение уровня жизни населения, решения экологических проблем . Земельный участок 1 1 | Месторасположение | г. Золотоноша, ул. Шота Руставели | 2 | Площадь | 9,0 га | 3 | Форма собственности | государственная | 4 | Ориентировочная стоимость (нормативно денежная оценка) | 2454,300 тыс.грн. | 5 | Возможно назначение земельного участка | Индивидуальное жилищное строительство | 6 | Наличие проекта строительства | отсутствует | 7 | Условия привлечения инвестиций | Долгосрочная аренда | 8 | Водоснабжение | Возможно локальное водоснабжение | 8.1 | Расстояние до источника подключения | Строительство скважины | 9 | Канализация | Выгребная яма | 9.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 10 | Газоснабжение | Есть возможность подключения | 10.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 11 | Электроснабжение | Есть возможность подключения | 11.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 12 | Расстояние до железнодорожного пути | Подъездные - 750м, действующая - 2700мА. | 13 | Расстояние до областного центра | 35-40 км | 14 | Конфигурация земельного участка | треугольной формы | 15 | Другие сведения | -- | 16 | Контактное лицо (должность) | Кащук Владимир Степанович - заместитель городского головы | 17 | Телефон, факс, е-mail | (04737) 52517, 55013 |
Земельный участок 2 1 | Месторасположение | г. Золотоноша, ул. Жашковская | 2 | Площадь | 3,2 га | 3 | Форма собственности | государственная | 4 | Ориентировочная стоимость (нормативно денежная оценка) | 1900,880 тыс.грн. | 5 | Возможно назначение земельного участка | Складские помещения или для бытовой сферы | 6 | Наличие проекта строительства | отсутствует | 7 | Условия привлечения инвестиций | Долгосрочная аренда | 8 | Водоснабжение | Возможно локальное водоснабжение | 8.1 | Расстояние до источника подключения | Строительство скважины | 9 | Канализация | Есть возможность подключения | 9.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 10 | Газоснабжение | Есть возможность подключения | 10.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 11 | Электроснабжение | Есть возможность подключения | 11.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 12 | Расстояние до железнодорожного пути | До 500 м | 13 | Расстояние до областного центра | 35-40 км | 14 | Конфигурация земельного участка | Квадратной формы | 15 | Другие сведения | -- | 16 | Контактное лицо (должность) | Кащук Владимир Степанович - заместитель городского головы | 17 | Телефон, факс, е-mail | (04737) 52517, 55013 |
Земельный участок 3 1 | Месторасположение | г. Золотоноша, ул. Заводская | 2 | Площадь | 12 га | 3 | Форма собственности | государственная | 4 | Ориентировочная стоимость (нормативно денежная оценка) | 9549,600 тыс.грн. | 5 | Возможно назначение земельного участка | Складские помещения или для бытовой сферы | 6 | Наличие проекта строительства | отсутствует | 7 | Условия привлечения инвестиций | Долгосрочная аренда | 8 | Водоснабжение | Возможно центральное или локальное водоснабжение | 8.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 9 | Канализация | Есть возможность подключения | 9.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 10 | Газоснабжение | Есть возможность подключения | 10.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 11 | Электроснабжение | Есть возможность подключения | 11.1 | Расстояние до источника подключения | -- | 12 | Расстояние до железнодорожного пути | До 100 м | 13 | Расстояние до областного центра | 35-40 км | 14 | Конфигурация земельного участка | вытянутой формы | 15 | Другие сведения | -- | 16 | Контактное лицо (должность) | Кащук Владимир Степанович - заместитель городского головы | 17 | Телефон, факс, е-mail | (04737) 52517, 55013 |
Инвестиционно - инновационная предложение по предприятию: ООО "Украгроинвест - 2005" № п / п | Раздел | Комментарий | 1 | Название инвестиционно-инновационного проекта | Строительство предприятия по переработке плодово-ягодного сырья мощностью 200 тонн в сутки | 2 | Реквизиты предприятия (организации) | ООО "Украгроинвест-2005"; 19700, Черкасская обл., Г.Золотоноша, ул. Шевченко, 235А тел. (04737) 2-92-03, факс. (04737) 5-20-77; E-mail: agroinvest@zolo.ck.ua | 3 | Незадействованные производственные мощности | 100,0% | 4 | Реквизиты партнеров инвестора | 100,0% доли уставного фонда принадлежат одному инвестору | 5 | Суть и цель инвестиционно-инновационного проекта | Запуск завода по переработке плодово - ягодного сырья на концентрированные соки и асептическое пюре мощностью 200 тонн в сутки. Внедрение новых технологий по переработке овощей и фруктов. | 6 | Стоимость единицы продуктов, в грн. | | 7 | Характеристика проекта | | 8 | Результаты от реализации проекта | | 9 | Срок окупаемости в месяцах | 60 | 10 | Общая стоимость проекта | 30000 тыс.грн | 11 | Потребность в инвестициях (инновациях) | Не требует | 12 | Вид деятельности, что инвестируется | Пищевая промышленность | 13 | Организационная форма сотрудничества | | 14 | Форма собственности предприятия | Частная | 15 | Ресурсное обеспечение проекта | Есть производственные площади, энергообеспечение, персонал, транспорт и прочее | 16 | Стадия готовности разработки инвестиционно-инновационного проекта | 65%, завершение строительства | 17 | Ориенована дата начала проекта | 2005 | 18 | Ориентировочная дата окончания проекта | 2009 | 19 | Информация для контактов | Коммерческий директор Беда лай Владимир Васильевич, тел. (04737) 2-91-57 | 20 | Дата подачи инвестиционно-инновационного проекта | 19.02.2008 |
Инвестиционно - инновационная предложение по предприятию: ОАО "Золотоношамьясо" № п / п | Раздел | Комментарий | 1 | Название инвестиционно-инновационного проекта | Модернизация полуфабрикатного цеха, проведения ремонтов компрессорного цеха и артезианской скважины | 2 | Реквизиты предприятия (организации) | ОАО "Золотоношамьясо", ул. Гагарина, 24, г. Золотоноша. Черкасской обл., 19700, тел. (04737) 527-20, факс (04737) 527-75 | 3 | Незадействованные производственные мощности | -- | 4 | Реквизиты партнеров инвестора | -- | 5 | Суть и цель инвестиционно-инновационного проекта | Для осуществления целей проекта необходимо провести финансирование для покупки оборудования и проведение строительных работ, а именно: линия обработки тушек птицы, веса, горячей стол, кондиционер, материалы и электроматериалов, ремонт здания, инвентарь, ВХ-350, коленчатый вал Л-110, вкладыши Н-1, кольца компрессорные и маслозьемни, насос ЭЦВ 8-40-90, щиток автоматики, глубинный кабель, трубы водопидьемни, счетчики воды | 6 | Стоимость единицы продуктов, в грн. | Средняя стоимость гнапивфабрикатного цеха составляет 9,63 грн. / кг | 7 | Характеристика проекта | Годовой объем реализации продукции согласно проекту составит 1260000 гк. Что даст возможность получить доход в размере $ 189600 | 8 | Результаты от реализации проекта | Отделение позволит увеличить производство полуфабрикатов из мяса птицы на 5000 кг в смену. Количество сохраненных мест 14 и создастся 3 рабочих места. Рентабельность проекта - 8,52%. Проведение ремонтов позволит удовлетворить способность предприятия на проведение убоя птицы. | 9 | Срок окупаемости в месяцах | 3 месяца | 10 | Общая стоимость проекта | $ 50000 | 11 | Потребность в инвестициях (инновациях) | Реализация проекта планируется за средства инвестора | 12 | Вид деятельности, что инвестируется | По КВЭД 15.1-Производство мяса и мясных продуктов | 13 | Организационная форма сотрудничества | Получение оборудования | 14 | Форма собственности предприятия | По КОПФГ: Открытое акционерное общество. По КФО: частная | 15 | Ресурсное обеспечение проекта | Для обеспечения проекта есть в наличии соответствующие действующие помещения и площади | 16 | Стадия готовности разработки инвестиционно-инновационного проекта | Инвестиционный проект разрабатывается на базе существующего производства, и направлен на увеличение объемов производства в сегменте полуфабрикатов | 17 | Ориенована дата начала проекта | 2008.05 | 18 | Ориентировочная дата окончания проекта | 2008.07 | 19 | Информация для контактов | Начальник планового отдела: Ходарев Руслан Владимирович, тел .- 8-04737-53588, 52720 E-mail: econ5@zmk.ck.ua | 20 | Дата подачи инвестиционно-инновационного проекта | 27.02.2008 |
Инвестиционно - инновационная предложение по предприятию: ООО "КоронАгро" № п / п | Раздел | Комментарий | 1 | Название инвестиционно-инновационного проекта | Завод по переработке кукурузы в биоэтанол по импортной технологии Черкасская область, г. золотоноша, ООО "КоронАгро" | 2 | Реквизиты предприятия (организации) | ООО "КоронАгро", ул. Богодуховская, 20, г. Золотоноша, Черкасская обл. 19700, тел. (044) 522-57-94, (04737) 534-52 | 3 | Незадействованные производственные мощности | -- | 4 | Реквизиты партнеров инвестора | | 5 | Суть и цель инвестиционно-инновационного проекта | Строительство предприятия по производству топливных добавок на основе биоэтанола благодаря чему обеспечивается гарантированный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции (кукурузы) для товаропроизводителей Украины | 6 | Стоимость единицы продуктов, в грн. | 3600 грн / т - биоетенол; 864 грн / т - корм для животных обогащенный белком | 7 | Характеристика проекта | Проектная мощность 100000 тонн биоэтанола в год, 105000 тонн кормовых добавок в год | 8 | Результаты от реализации проекта | Внедрение проекта позволит создать до 200 новых рабочих мест непосредственно на производстве, расширить кормовую базу для отрасли животноводства, восстановить комплексы для откорма поголовья КРС и свиней, и другое. После окончания льготного периода по налогу на прибыль ООО "КоронАгро" будет платить около 4,5 млн. евро в бюджеты всех уровней ежегодно | 9 | Срок окупаемости в месяцах | 6 месяцев | 10 | Общая стоимость проекта | 547200 тыс. грн. | 11 | Потребность в инвестициях (инновациях) | На 2008 год 288000 тыс. грн. | 12 | Вид деятельности, что инвестируется | Пищевая промышленность (переработка сельскохозяйственной продукции) | 13 | Организационная форма сотрудничества | Технологическое проектирование и поставка основного производственного оборудования в рамках проекта осуществляется международной инжиниринговой компанией GEA Wigand (Германия) | 14 | Форма собственности предприятия | По КОПФГ: Общество с ограниченной ответственностью. По КФО: частная | 15 | Ресурсное обеспечение проекта | Для обеспечения проекта есть в наличии соответствующие площади | 16 | Стадия готовности разработки инвестиционно-инновационного проекта | Инвестиционный проект - новое строительство завода, и направлен на увеличение объемов производства нового вида продукции - биоэтанола | 17 | Ориенована дата начала проекта | 2007.08 | 18 | Ориентировочная дата окончания проекта | 2009 | 19 | Информация для контактов | Генеральный директор - Ландар И.О., ООО "КоронАгро", ул. Торфяная, 11 пгт. Барышевка, Киевская обл., 07500 тел. (044) 522-57-94 | 20 | Дата подачи инвестиционно-инновационного проекта | 27.02.2008 |
Уважаемые друзья!
 | Алексей Корпань, Золотоношский городской голова | С радостью представляю вам красивый и исторически ценный уголок Черкасщины - город Золотоношу, который расположен на левом приток Днепра г. Золотоношка. История города уходит в глубину тысячелетий - первое письменное упоминание о Золотоношу приходится на 1576.
Пользуясь случаем, приглашаю заинтересованных в сотрудничестве деловых людей посетить древний град, чтобы убедиться, что мы открыты для налаживания деловых, туристических и других взаимовыгодных связей. | | сервис и отдых | | Ответственность за достоверность материалов возлагается на их авторов. Наш адрес: Украина, 01034, г. Киев-34, а / я 297, тел. / факс: (044) 235-98-28, 235-80-23. e-mail: editor@osp.com.ua |
|